
Compatible with Lexmark CS720 Chip
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
NA | 74C10K0 74C10C0 74C10M0 74C10Y0 | BK C M Y | 3K 3K 3K 3K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
EUR | 74C20K0 74C20C0 74C20M0 74C20Y0 | BK C M Y | 3K 3K 3K 3K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
AP | 74C30K0 74C30C0 74C30M0 74C30Y0 | BK C M Y | 3K 3K 3K 3K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
LA | 74C40K0 74C40C0 74C40M0 74C40Y0 | BK C M Y | 3K 3K 3K 3K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
ME*AF | 74C50K0 74C50C0 74C50M0 74C50Y0 | BK C M Y | 3K 3K 3K 3K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
AU | 74C60K0 74C60C0 74C60M0 74C60Y0 | BK C M Y | 3K 3K 3K 3K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
NA | 74C1SK0 74C1SC0 74C1SM0 74C1SY0 | BK C M Y | 7K 7K 7K 7K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
EUR | 74C2SK0 74C2SC0 74C2SM0 74C2SY0 | BK C M Y | 7K 7K 7K 7K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
AP | 74C3SK0 74C3SC0 74C3SM0 74C3SY0 | BK C M Y | 7K 7K 7K 7K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
LA | 74C4SK0 74C4SC0 74C4SM0 74C4SY0 | BK C M Y | 7K 7K 7K 7K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
ME*AF | 74C5SK0 74C5SC0 74C5SM0 74C5SY0 | BK C M Y | 7K 7K 7K 7K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
Region Versions | OME Code | Color | Yield | Compatible Model |
AU | 74C6SK0 74C6SC0 74C6SM0 74C6SY0 | BK C M Y | 7K 7K 7K 7K | Lexmark CS720de/CS720dte/CS725de/CS725dte CX725de/CX725dhe/CX725dthe |
5000 models chips are in stock Processing technology,product performance,product range,overall price,all of these are your best choice!
For the others unlisted products,Please contact the sales manager
FAQ
1, Why choose JYD ?
We are professional manufacturer in this industry for more than 10 years,we can offer you excellent products and service.
2, Warranty terms?
1:1 replacement for the defective products.
3, What's the delivery time?
1-3 working days after receiving payment for regular models.
