TK5230 Series chip
M6230cidn P6230cdn P6235cdn...
Quantity
For TK5230 Series chip
| Version | OEM code | Color | Yields | Description |
| EUR*ME*AF | TK5220C | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw/P5021cdn/P5021cdw |
| EUR*ME*AF | TK5220K | BK | 1.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5220M | M | 1.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5220Y | Y | 1.2K | |
| NA*LA | TK5222C | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdw/P5021cdw |
| NA*LA | TK5222K | BK | 1.2K | |
| NA*LA | TK5222M | M | 1.2K | |
| NA*LA | TK5222Y | Y | 1.2K | |
| CHN | TK5223C | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw |
| CHN | TK5223K | BK | 1.2K | |
| CHN | TK5223M | M | 1.2K | |
| CHN | TK5223Y | Y | 1.2K | |
| AP*AU | TK5224C | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw |
| AP*AU | TK5224K | BK | 1.2K | |
| KOR | TK5224KC | C | 1.2K | |
| KOR | TK5224KK | BK | 1.2K | |
| KOR | TK5224KM | M | 1.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdw/M5521cdn ECOSYS P5021cdw/P5021cdn |
| KOR | TK5224KY | Y | 1.2K | |
| AP*AU | TK5224M | M | 1.2K | |
| AP*AU | TK5224Y | Y | 1.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5230C | Y | 2.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw/P5021cdn/P5021cdw |
| EUR*ME*AF | TK5230K | M | 2.6K | |
| EUR*ME*AF | TK5230M | M | 2.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5230Y | Y | 2.2K | |
| NA*LA | TK5232C | C | 2.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdw/P5021cdw |
| NA*LA | TK5232K | BK | 2.6K | |
| NA*LA | TK5232M | M | 2.2K | |
| NA*LA | TK5232Y | Y | 2.2K | |
| CHN | TK5233C | C | 2.2K | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw CHN |
| CHN | TK5233K | BK | 2.6K | |
| CHN | TK5233M | M | 2.2K | |
| CHN | TK5233Y | Y | 2.2K | |
| AP*AU | TK5234C | C | 2.2K | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw |
| AP*AU | TK5234K | BK | 2.6K | |
| AP*AU | TK5234M | M | 2.2K | |
| AP*AU | TK5234Y | Y | 2.2K | |
| KOR | TK5234KC | C | 2.2K | Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw |
| KOR | TK5234KK | BK | 2.6K | |
| KOR | TK5234KM | M | 2.2K | |
| KOR | TK5234KY | Y | 2.2K | |
| JP | TK5236C | C | 2.2K | Kyocera P5020 |
| JP | TK5236K | BK | 2.6K | |
| JP | TK5236M | M | 2.2K | |
| JP | TK5236Y | Y | 2.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5240C | C | 3K | Kyocera ECOSYS M5526cdn/M5526cdw/P5026cdn |
| EUR*ME*AF | TK5240K | BK | 4K | |
| EUR*ME*AF | TK5240M | M | 3K | |
| EUR*ME*AF | TK5240Y | Y | 3K | |
| JP | TK5241C | C | 3K | Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw Kyocera ECOSYS M5526cdn/M5526cdw |
| JP | TK5241K | BK | 4K | |
| JP | TK5241M | M | 3K | |
| JP | TK5241Y | Y | 3K | |
| NA*LA | TK5242C | C | 3K | Kyocera ECOSYS M5526cdw/P5026cdw |
| NA*LA | TK5242K | BK | 4K | |
| NA*LA | TK5242M | M | 3K | |
| NA*LA | TK5242Y | Y | 3K | |
| CHN | TK5243C | C | 3K | Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw Kyocera ECOSYS M5526cdn/M5526cdw CHN |
| CHN | TK5243K | BK | 4K | |
| CHN | TK5243M | M | 3K | |
| CHN | TK5243Y | Y | 3K | |
| AP*AU | TK5244C | C | 3K | Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw Kyocera ECOSYS M5526cdn/M5526cdw |
| AP*AU | TK5244K | BK | 4K | |
| AP*AU | TK5244M | M | 3K | |
| AP*AU | TK5244Y | Y | 3K | |
| KOR | TK5244KC | C | 3K | Kyocera ECOSYS M5526cdw/M5526cdn/P5026cdw/P5026cdn |
| KOR | TK5244KK | BK | 4K | |
| KOR | TK5244KM | M | 3K | |
| KOR | TK5244KY | Y | 3K | |
| JP | TK5246C | C | 3K | Kyocera P5025 V2 |
| JP | TK5246K | BK | 4K | |
| JP | TK5246M | M | 3K | |
| JP | TK5246Y | Y | 3K | |
| CHN | TK5253C | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw CHN |
| CHN | TK5253K | BK | 1.2K | |
| CHN | TK5253M | M | 1.2K | |
| CHN | TK5253Y | Y | 1.2K | |
| CHN | TK5263C | C | 2.2K | Kyocera ECOSYS M5521cdn/M5521cdw CHN |
| CHN | TK5263K | BK | 2.6K | |
| CHN | TK5263M | M | 2.2K | |
| CHN | TK5263Y | Y | 2.2K | |
| AP*HK | TK5264C | C | 3K | Kyocera ECOSYS P5026cdw/P5026cdn/M5526cdn/M5526cdw |
| AP*HK | TK5264K | BK | 4K | |
| AP*HK | TK5264M | M | 3K | |
| AP*HK | TK5264Y | Y | 3K | |
| CHN | TK5323C | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS P5018cdn |
| CHN | TK5323K | BK | 1.2K | |
| CHN | TK5323M | M | 1.2K | |
| CHN | TK5323Y | Y | 1.2K | |
| CHN | TK5325 | C | 1.2K | Kyocera ECOSYS P5018cdn |
| CHN | TK5325 | BK | 1.2K | |
| CHN | TK5325 | M | 1.2K | |
| CHN | TK5325 | Y | 1.2K | |
| CHN | TK5333C | C | 3K | Kyocera ECOSYS P5018cdn |
| CHN | TK5333K | BK | 4K | |
| CHN | TK5333M | M | 3K | |
| CHN | TK5333Y | Y | 3K | |
| EUR*ME*AF | TK5430C | C | 1.25K | Kyocera Ecosys PA2100cwx/PA2100cx/MA2100cfx/MA2100cwfx |
| EUR*ME*AF | TK5430K | BK | 1.25K | |
| EUR*ME*AF | TK5430M | M | 1.25K | |
| EUR*ME*AF | TK5430Y | Y | 1.25K | |
| NA*LA | TK5432C | C | 1.25K | Kyocera ECOSYS MA2100cwfx/MA2100cfx |
| NA*LA | TK5432K | BK | 1.25K | |
| NA*LA | TK5432M | M | 1.25K | |
| NA*LA | TK5432Y | Y | 1.25K | |
| CHN | TK5433C | C | 1.25K | Kyocera Ecosys PA2100cx/PA2100cwx |
| CHN | TK5433K | BK | 1.25K | |
| CHN | TK5433M | M | 1.25K | |
| CHN | TK5433Y | Y | 1.25K | |
| EUR*ME*AF | TK5440C | C | 2.4K | Kyocera Ecosys PA2100cwx/PA2100cx/MA2100cfx/MA2100cwfx |
| EUR*ME*AF | TK5440K | BK | 2.8K | |
| EUR*ME*AF | TK5440M | M | 2.4K | |
| EUR*ME*AF | TK5440Y | Y | 2.4K | |
| NA*LA | TK5442C | C | 2.4K | Kyocera ECOSYS MA2100cwfx/MA2100cfx |
| NA*LA | TK5442K | BK | 2.8K | |
| NA*LA | TK5442M | M | 2.4K | |
| NA*LA | TK5442Y | Y | 2.4K | |
| CHN | TK5443C | C | 2.4K | Kyocera Ecosys PA2100cx/PA2100cwx |
| CHN | TK5443K | BK | 2.8K | |
| CHN | TK5443M | M | 2.4K | |
| CHN | TK5443Y | Y | 2.4K | |
| AP*AU | TK5444C | C | 2.2K | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx Kyocera ECOSYS PA2100cwx/PA2100cx |
| AP*AU | TK5444K | BK | 2.6K | |
| AP*AU | TK5444M | M | 2.2K | |
| AP*AU | TK5444Y | Y | 2.2K | |
| KOR | TK5445KC | C | 2.4K | Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx |
| KOR | TK5445KK | BK | 2.8K | |
| KOR | TK5445KM | M | 2.4K | |
| KOR | TK5445KY | Y | 2.4K | |
| EUR*ME*AF | TK-5450C | C | 3.2K | Kyocera ECOSYS PA2600cwx/PA2600cfx/MA2600cwx/MA2600cfx |
| EUR*ME*AF | TK-5450K | BK | 4.1K | |
| EUR*ME*AF | TK-5450M | M | 3.2K | |
| EUR*ME*AF | TK-5450Y | Y | 3.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5450C | C | 3.2K | Kyocera ECOSYS MA2600cwx/MA2600cwfx/MA2600cfx Kyocera ECOSYS PA2600cx/PA2600cwx |
| EUR*ME*AF | TK5450K | K | 4.1K | |
| EUR*ME*AF | TK5450M | M | 3.2K | |
| EUR*ME*AF | TK5450Y | Y | 3.2K | |
| JP | TK5451C | C | 3.2K | Kyocera ECOSYS PA2600cwx/MA2600cwfx |
| JP | TK5451K | K | 4.1K | |
| JP | TK5451M | M | 3.2K | |
| JP | TK5451Y | Y | 3.2K | |
| NA*LA | TK5452C | C | 3.2K | Kyocera ECOSYS MA2600cwx/MA2600cwfx Kyocera ECOSYS PA2600cx/PA2600cwx |
| NA*LA | TK5452K | K | 4.1K | |
| NA*LA | TK5452M | M | 3.2K | |
| NA*LA | TK5452Y | Y | 3.2K | |
| AP*AU | TK5454C | C | 3.2K | Kyocera ECOSYS MA2600cwx/MA2600cwfx Kyocera ECOSYS PA2600cx/PA2600cwx |
| AP*AU | TK5454K | K | 4.1K | |
| AP*AU | TK5454M | M | 3.2K | |
| AP*AU | TK5454Y | Y | 3.2K | |
| CHN | TK5463C | C | 1.25K | Kyocera Ecosys MA2100cx/MA2100cfx |
| CHN | TK5463K | BK | 1.25K | |
| CHN | TK5463M | M | 1.25K | |
| CHN | TK5463Y | Y | 1.25K | |
| CHN | TK5473C | C | 2.4K | Kyocera Ecosys MA2100cx/MA2100cfx |
| CHN | TK5473K | BK | 2.8K | |
| CHN | TK5473M | M | 2.4K | |
| CHN | TK5473Y | Y | 2.4K | |
| EUR*ME*AF | TK5480C | C | 1.25K | Kyocera ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx Kyocera ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx |
| EUR*ME*AF | TK5480K | K | 1.25K | |
| EUR*ME*AF | TK5480M | M | 1.25K | |
| EUR*ME*AF | TK5480Y | Y | 1.25K | |
| NA*LA | TK5482C | C | 1.25K | Kyocera ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx Kyocera ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx |
| NA*LA | TK5482K | K | 1.25K | |
| NA*LA | TK5482M | M | 1.25K | |
| NA*LA | TK5482Y | Y | 1.25K | |
| AP*AU | TK5484C | C | 1.25K | Kyocera ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx Kyocera ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx |
| AP*AU | TK5484K | K | 1.25K | |
| AP*AU | TK5484M | M | 1.25K | |
| AP*AU | TK5484Y | Y | 1.25K | |
| EUR*ME*AF | TK5490C | C | 2.4K | Kyocera ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx Kyocera ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx |
| EUR*ME*AF | TK5490K | K | 2.8K | |
| EUR*ME*AF | TK5490M | M | 2.4K | |
| EUR*ME*AF | TK5490Y | Y | 2.4K | |
| NA*LA | TK5492C | C | 2.4K | Kyocera ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx Kyocera ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx |
| NA*LA | TK5492K | K | 2.8K | |
| NA*LA | TK5492M | M | 2.4K | |
| NA*LA | TK5492Y | Y | 2.4K | |
| AP*AU | TK5494C | C | 2.4K | Kyocera ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwfx Kyocera ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx |
| AP*AU | TK5494K | K | 2.8K | |
| AP*AU | TK5494M | M | 2.4K | |
| AP*AU | TK5494Y | Y | 2.4K |
10000+ models chips are in stock Processing technology,product performance,product range,overall price,all of these are your best choice!
For the others unlisted products,Please contact the sales manager
FAQ
1, Why choose JYD ?
We are professional manufacturer in this industry for more than 10 years,we can offer you excellent products and service.
2, Warranty terms?
1:1 replacement for the defective products.
3, What's the delivery time?
1-3 working days after receiving payment for regular models.
