TK8525 Series chip
4052ci 5021ci 6052ci...
Quantity
For TK8525 Series chip
| Version | OEM code | Color | Yields | Description |
| EUR*ME*AF | TK5195C | C | 7K | Kycera Mita TASKalfa 306 ci EUR |
| EUR*ME*AF | TK5195K | BK | 15K | |
| EUR*ME*AF | TK5195M | M | 7K | |
| EUR*ME*AF | TK5195Y | Y | 7K | |
| JP | TK5196C | C | 7K | Kycera Mita TASKalfa 306 ci JP |
| JP | TK5196K | BK | 15K | |
| JP | TK5196M | M | 7K | |
| JP | TK5196Y | Y | 7K | |
| NA*LA | TK5197C | C | 7K | Kycera Mita TASKalfa 306 ci USA |
| NA*LA | TK5197K | BK | 15K | |
| NA*LA | TK5197M | M | 7K | |
| NA*LA | TK5197Y | Y | 7K | |
| CHN | TK5198C | C | 7K | Kycera Mita TASKalfa 306 ci CHN |
| CHN | TK5198K | BK | 15K | |
| CHN | TK5198M | M | 7K | |
| CHN | TK5198Y | Y | 7K | |
| AP | TK5199C | C | 7K | Kyocera Mita TASKalfa CS306ci AP |
| AP | TK5199K | BK | 15K | |
| AP | TK5199M | M | 7K | |
| AP | TK5199Y | Y | 7K | |
| KOR | TK5199KC | C | 7K | Kycera Mita TASKalfa 306 ci KOR |
| KOR | TK5199KK | BK | 15K | |
| KOR | TK5199KM | M | 7K | |
| KOR | TK5199KY | Y | 7K | |
| EUR*ME*AF | TK5205C | C | 12K | Kyocera Mita TASKalfa 356ci EUR |
| EUR*ME*AF | TK5205K | BK | 18K | |
| EUR*ME*AF | TK5205M | M | 12K | |
| EUR*ME*AF | TK5205Y | Y | 12K | |
| JP | TK5206C | C | 12K | Kyocera Mita TASKalfa 356ci JP |
| JP | TK5206K | BK | 18K | |
| JP | TK5206M | M | 12K | |
| JP | TK5206Y | Y | 12K | |
| NA*LA | TK5207C | C | 12K | Kyocera Mita TASKalfa 356ci USA |
| NA*LA | TK5207K | BK | 18K | |
| NA*LA | TK5207M | M | 12K | |
| NA*LA | TK5207Y | Y | 12K | |
| CHN | TK5208C | C | 12K | Kyocera Mita TASKalfa 356ci CHN |
| CHN | TK5208K | BK | 18K | |
| CHN | TK5208M | M | 12K | |
| CHN | TK5208Y | Y | 12K | |
| AP | TK5209C | C | 12K | Kyocera Mita TASKalfa CS356ci AP |
| AP | TK5209K | BK | 18K | |
| AP | TK5209M | M | 12K | |
| AP | TK5209Y | Y | 12K | |
| KOR | TK5209KC | C | 12K | Kyocera Mita TASKalfa 356ci KOR |
| KOR | TK5209KK | BK | 18K | |
| KOR | TK5209KM | M | 12K | |
| KOR | TK5209KY | Y | 12K | |
| EUR*ME*AF | TK5215C | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 406ci EUR |
| EUR*ME*AF | TK5215K | BK | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK5215M | M | 15K | |
| EUR*ME*AF | TK5215Y | Y | 15K | |
| JP | TK5216C | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 406ci JP |
| JP | TK5216K | BK | 20K | |
| JP | TK5216M | M | 15K | |
| JP | TK5216Y | Y | 15K | |
| NA*LA | TK5217C | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 406ci USA |
| NA*LA | TK5217K | BK | 20K | |
| NA*LA | TK5217M | M | 15K | |
| NA*LA | TK5217Y | Y | 15K | |
| CHN | TK5218C | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 406ci CHN |
| CHN | TK5218K | BK | 20K | |
| CHN | TK5218M | M | 15K | |
| CHN | TK5218Y | Y | 15K | |
| AP | TK5219C | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 406ci AP |
| AP | TK5219K | BK | 20K | |
| AP | TK5219M | M | 15K | |
| AP | TK5219Y | Y | 15K | |
| KOR | TK5219KC | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 406ci KOR |
| KOR | TK5219KK | BK | 20K | |
| KOR | TK5219KM | M | 15K | |
| KOR | TK5219KY | Y | 15K | |
| EUR*ME*AF | TK5315C | C | 18K | Kyocera TASKalfa 408ci/508ci |
| EUR*ME*AF | TK5315K | BK | 24K | |
| EUR*ME*AF | TK5315M | M | 18K | |
| EUR*ME*AF | TK5315Y | Y | 18K | |
| NA*LA | TK5317C | C | 18K | Kyocera TASKalfa 408ci/508ci |
| NA*LA | TK5317K | BK | 24K | |
| NA*LA | TK5317M | M | 18K | |
| NA*LA | TK5317Y | Y | 18K | |
| EUR*ME*AF | TK6325 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 6002i/5002i/4002i EUR |
| KOR | TK6325K | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 6002i/5002i/4002i KOR |
| JP | TK6326 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 6002i/5002i/4002i JP |
| NA*LA | TK6327 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 6002i/5002i/4002i USA |
| CHN | TK6328 | BK | 42K | Kyocera TASKalfa 6002i/5002i/4002i CHN |
| AP*AU | TK6329 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 6002i/5002i/4002i AU |
| EUR*ME*AF | TK6330 | BK | 32K | Kyocera ECOSYS P4060dn |
| US | TK6332 | BK | 32K | Kyocera ECOSYS P4060dn |
| NA*LA | TK6332 | BK | 32K | Kyocera ECOSYS P4060dn |
| AP | TK6340 | BK | 40K | Kyocera TASKalfa 5004i/6004i/7004i |
| AP*TW | TK6341 | BK | 40K | Kyocera TASKalfa 5004i/6004i/7004i |
| EUR*ME*AF | TK6345 | BK | 40K | Kyocera TASKalfa 5004i/6004i/7004i |
| JP | TK6346 | BK | 40K | Kyocera TASKalfa 5004i/5004iW/6004i/6004iW/7004i/7004iW |
| NA*LA | TK6347 | BK | 40K | Kyocera TASKalfa 4004i/5004i/6004i/7004i |
| CHN | TK6348 | BK | 40K | Kyocera TASKalfa 5004i/6004i/7004i |
| EUR*ME*AF | TK6725 | BK | 70K | Kyocera TASKalfa 8002i/7002i/7003i/8003i/ 9003i |
| JP | TK6726 | BK | 70K | Kyocera TASKalfa 8002i/7002i/7003i/8003i/ 9003i |
| NA*LA | TK6727 | BK | 70K | Kyocera TASKalfa 8002i/7002i/7003i/8003i/ 9003i |
| CHN | TK6728 | BK | 84K | Kyocera TASKalfa 7002i/8002i/7003i/8003i/9003i |
| AP*IN*KOR | TK7120 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa 3212i |
| EUR*ME*AF | TK7125 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa 3212i |
| NA*LA | TK7127 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa 3212i |
| CHN | TK7128 | BK | 24K | Kyocera TASKalfa 3212i |
| AP*AU | TK7129 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa 3212i |
| AP | TK7130 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa MZ3200i |
| EUR*ME*AF | TK7135 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa MZ3200i |
| NA*LA | TK-7137 | MONO | 20K | Kyocera TASKalfa MZ3200i |
| CHN | TK7138 | BK | 20K | Kyocera TASKalfa MZ3200i |
| AP | TK7220 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 4012i |
| KOR | TK7220K | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 4012i |
| EUR*ME*AF | TK7225 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 4012i |
| NA*LA | TK7227 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa 4012i |
| CHN | TK7228 | BK | 42K | Kyocera TASKalfa 4012i |
| AP | TK7230 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa MZ4000i |
| AP*TW | TK7231 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa MZ4000i |
| EUR*ME*AF | TK7235 | BK | 35K | Kyocera TASKalfa MZ4000i |
| NA*LA | TK-7237 | MONO | 35K | Kyocera TASKalfa MZ4000i |
| CHN | TK7238 | BK | 35K | Kyocer TASKalfa MZ4000i |
| EUR*ME*AF | TK8335C | C | 15K | Kyocera TASKalfa 3252ci EUR |
| EUR*ME*AF | TK8335K | BK | 25K | |
| EUR*ME*AF | TK8335M | M | 15K | |
| EUR*ME*AF | TK8335Y | Y | 15K | |
| NA*LA | TK8337C | C | 15K | Kyocera TASKalfa 3252ci |
| NA*LA | TK8337K | BK | 25K | |
| NA*LA | TK8337M | M | 15K | |
| NA*LA | TK8337Y | Y | 15K | |
| CHN | TK8338C | C | 15K | Kyocera Mita TASKalfa 3252ci/3253ci |
| CHN | TK8338K | BK | 25K | |
| CHN | TK8338M | M | 15K | |
| CHN | TK8338Y | Y | 15K | |
| AP*AU | TK8339C | C | 15K | Kyocera TASKalfa 3252ci |
| AP*AU | TK8339K | BK | 25K | |
| AP*AU | TK8339M | M | 15K | |
| AP*AU | TK8339Y | Y | 15K | |
| AP*HK | TK8340C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2552ci/2553ci |
| AP*HK | TK8340K | BK | 20K | |
| AP*HK | TK8340M | M | 12K | |
| AP*HK | TK8340Y | Y | 12K | |
| EUR*ME*AF | TK8345C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2552ci EUR |
| EUR*ME*AF | TK8345K | BK | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8345M | M | 12K | |
| EUR*ME*AF | TK8345Y | Y | 12K | |
| CHN | TK8348C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2552ci |
| CHN | TK8348K | T | 20K | |
| CHN | TK8348M | M | 12K | |
| CHN | TK8348Y | Y | 12K | |
| AP*AU | TK8349C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2552ci |
| AP*AU | TK8349K | BK | 20K | |
| AP*AU | TK8349M | M | 12K | |
| AP*AU | TK8349Y | Y | 12K | |
| AP | TK8360C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2554ci |
| AP | TK8360K | BK | 25K | |
| AP | TK8360M | M | 12K | |
| AP | TK8360Y | Y | 12K | |
| EUR*ME*AF | TK8365C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2554ci |
| EUR*ME*AF | TK8365K | BK | 25K | |
| EUR*ME*AF | TK8365M | M | 12K | |
| EUR*ME*AF | TK8365Y | Y | 12K | |
| NA*LA | TK8367C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2554ci |
| NA*LA | TK8367K | BK | 25K | |
| NA*LA | TK8367M | M | 12K | |
| NA*LA | TK8367Y | Y | 12K | |
| CHN | TK8368C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2554ci |
| CHN | TK8368K | BK | 25K | |
| CHN | TK8368M | M | 12K | |
| CHN | TK8368Y | Y | 12K | |
| AP | TK8370C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 3554ci |
| AP | TK8370K | BK | 30K | |
| AP | TK8370M | M | 20K | |
| AP | TK8370Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8375C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 3554ci |
| EUR*ME*AF | TK8375K | BK | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8375M | M | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8375Y | Y | 20K | |
| JP | TK8376C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 3554ci/3554ci W |
| JP | TK8376K | BK | 30K | |
| JP | TK8376M | M | 20K | |
| JP | TK8376Y | Y | 20K | |
| CHN | TK8378C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 3554ci |
| CHN | TK8378K | BK | 30K | |
| CHN | TK8378M | M | 20K | |
| CHN | TK8378Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK-8385C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 2554ci |
| EUR*ME*AF | TK-8385K | BK | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK-8385M | M | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK-8385Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK-8395C | C | 24K | Kyocera TASKalfa 3554ci |
| EUR*ME*AF | TK-8395K | BK | 40K | |
| EUR*ME*AF | TK-8395M | M | 24K | |
| EUR*ME*AF | TK-8395Y | Y | 24K | |
| CHN | TK8408C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 2554ci W |
| CHN | TK8408K | BK | 25K | |
| CHN | TK8408M | M | 12K | |
| CHN | TK8408Y | Y | 12K | |
| CHN | TK8418C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 3554ci W |
| CHN | TK8418K | BK | 30K | |
| CHN | TK8418M | M | 20K | |
| CHN | TK8418Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8515C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 6052ci/5052ci EUR |
| EUR*ME*AF | TK8515K | BK | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8515M | M | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8515Y | Y | 20K | |
| JP | TK8516C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4052ci/5052ci/6052ci |
| JP | TK8516K | BK | 30K | |
| JP | TK8516M | M | 20K | |
| JP | TK8516Y | Y | 20K | |
| NA*LA | TK8517C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 6052ci/5052ci/5053ci |
| NA*LA | TK8517K | BK | 30K | |
| NA*LA | TK8517M | M | 20K | |
| NA*LA | TK8517Y | Y | 20K | |
| CHN | TK8518C | C | 12K | Kyocera TASKalfa 5052ci/6052ci/5053ci/6053ci |
| CHN | TK8518K | BK | 20K | |
| CHN | TK8518M | M | 12K | |
| CHN | TK8518Y | Y | 12K | |
| AP*AU | TK8519C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 6052ci/5052ci |
| AP*AU | TK8519K | BK | 30K | |
| AP*AU | TK8519M | M | 20K | |
| AP*AU | TK8519Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8525C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4052ci |
| EUR*ME*AF | TK8525K | BK | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8525M | M | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8525Y | Y | 20K | |
| NA*LA | TK8527C | C | 15K | Kyocera TASKalfa 4052ci |
| NA*LA | TK8527K | BK | 25K | |
| NA*LA | TK8527M | M | 15K | |
| NA*LA | TK8527Y | Y | 15K | |
| CHN | TK8528C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4052ci |
| CHN | TK8528K | BK | 30K | |
| CHN | TK8528M | Y | 20K | |
| CHN | TK8528Y | M | 20K | |
| AP*AU | TK8529C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4052ci |
| AP*AU | TK8529K | BK | 30K | |
| AP*AU | TK8529M | M | 20K | |
| AP*AU | TK8529Y | Y | 20K | |
| AP | TK8540C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4054ci |
| AP | TK8540K | K | 30K | |
| AP | TK8540M | M | 20K | |
| AP | TK8540Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8545C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4054ci |
| EUR*ME*AF | TK8545K | BK | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8545M | M | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8545Y | Y | 20K | |
| US | TK8547C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4054ci/5054ci |
| US | TK8547K | K | 30K | |
| US | TK8547M | M | 20K | |
| US | TK8547Y | Y | 20K | |
| CHN | TK8548C | C | 20K | Kyocera TASKalfa 4054ci |
| CHN | TK8548K | BK | 30K | |
| CHN | TK8548M | M | 20K | |
| CHN | TK8548Y | Y | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8555C | C | 24K | Kyocera TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci |
| EUR*ME*AF | TK8555K | BK | 40K | |
| EUR*ME*AF | TK8555M | M | 24K | |
| EUR*ME*AF | TK8555Y | Y | 24K | |
| NA*LA | TK8557C | C | 24K | Kyocera TASKalfa 6054ci/7054ci |
| NA*LA | TK8557K | BK | 40K | |
| NA*LA | TK8557M | M | 24K | |
| NA*LA | TK8557Y | Y | 24K | |
| CHN | TK8558C | C | 24K | Kyocera TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci |
| CHN | TK8558K | BK | 40K | |
| CHN | TK8558M | M | 24K | |
| CHN | TK8558Y | Y | 24K | |
| EUR*ME*AF | TK8725C | C | 30K | Kyocera TASKalfa 7052ci/8052ci |
| EUR*ME*AF | TK8725K | BK | 70K | |
| EUR*ME*AF | TK8725M | M | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8725Y | Y | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8800C | C | 20K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| EUR*ME*AF | TK8800K | BK | 30K | |
| EUR*ME*AF | TK8800M | M | 20K | |
| EUR*ME*AF | TK8800Y | Y | 20K | |
| JP | TK8801C | C | 20K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| JP | TK8801K | BK | 30K | |
| JP | TK8801M | M | 20K | |
| JP | TK8801Y | Y | 20K | |
| NA*LA | TK8802C | C | 20K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| NA*LA | TK8802K | BK | 30K | |
| NA*LA | TK8802M | M | 20K | |
| NA*LA | TK8802Y | Y | 20K | |
| CHN | TK8803C | C | 20K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| CHN | TK8803K | BK | 30K | |
| CHN | TK8803M | M | 20K | |
| CHN | TK8803Y | Y | 20K | |
| AP*AU | TK8804C | C | 20K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| AP*AU | TK8804K | BK | 30K | |
| AP*AU | TK8804M | M | 20K | |
| AP*AU | TK8804Y | Y | 20K | |
| AP | TK8805C | C | 10K | Kyocera ECOSYS P8060cdnG/P8060cdn |
| AP | TK8805K | BK | 15K | |
| AP | TK8805M | M | 10K | |
| AP | TK8805Y | Y | 10K | |
| KOR | TK8805KC | C | 10K | Kyocera ECOSYS P8060cdnG/P8060cdn |
| KOR | TK8805KK | BK | 15K | |
| KOR | TK8805KM | M | 10K | |
| KOR | TK8805KY | Y | 10K | |
| AP*TW | TK8806C | C | 20K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| AP*TW | TK8806K | BK | 30K | |
| AP*TW | TK8806M | M | 20K | |
| AP*TW | TK8806Y | Y | 20K | |
| AP*HK | TK8807C | C | 10K | Kyocera ECOSYS P8060cdn |
| AP*HK | TK8807K | BK | 15K | |
| AP*HK | TK8807M | M | 10K | |
| AP*HK | TK8807Y | Y | 10K |
10000+ models chips are in stock Processing technology,product performance,product range,overall price,all of these are your best choice!
For the others unlisted products,Please contact the sales manager
FAQ
1, Why choose JYD ?
We are professional manufacturer in this industry for more than 10 years,we can offer you excellent products and service.
2, Warranty terms?
1:1 replacement for the defective products.
3, What's the delivery time?
1-3 working days after receiving payment for regular models.
